INHOUDSOPGAWE:

MotoGP Spanje 2012: paal vir die Spanjaarde met Alex Rins, Jorge Lorenzo en Marc Márquez
MotoGP Spanje 2012: paal vir die Spanjaarde met Alex Rins, Jorge Lorenzo en Marc Márquez

Video: MotoGP Spanje 2012: paal vir die Spanjaarde met Alex Rins, Jorge Lorenzo en Marc Márquez

Video: MotoGP Spanje 2012: paal vir die Spanjaarde met Alex Rins, Jorge Lorenzo en Marc Márquez
Video: Mart Hoogkamer - Ik Ga Zwemmen (Officiële Videoclip) 2024, Maart
Anonim

Die tweede dag van oefening by die Jerez-baan ter geleentheid van die Spaanse Grand Prix van die MotoGP Wêreldkampioenskap Dit het ons drie Spanjaarde aan die bopunt van die algemene klassifikasie gelaat en dat hulle môre van die voorry van die rooster sal begin. Alhoewel die weer was redelik onstabiel Tydens die Moto3- en MotoGP-sessie het hy aan die einde 'n bietjie blaaskans gegee en die ryers kon dit waag en gladde bande gebruik om die vinnigste tyd te kry.

Aan Moto3 Die vinnigste was die baie jong Estrella Galicia 0, 0-ruiter en huidige Kampioen van Spanje, Alex Rins, wat in 'n meesterlike beweging saam met sy spanmaats in die afwesigheid van vyf minute die kuipe betree het en die gevaar loop om droë bande te sit toe die res met hariges gerol het. Aan MotoGP, Jorge Lorenzo (Yamaha Factory Racing) het die polsslag geneem wat hy regdeur die sessie met Dani Pedrosa (Repsol Honda) en in Moto2, Marc Márquez (Catalunya Caixa Repsol) het 'n baie goeie einde van tydoefening gehad om paal te wen.

Moto3: Alex Rins slaan die regte band op die sleuteloomblik

Alex Rins
Alex Rins

Baie moeilik was die tydsbepaalde sessie van die kategorie van Moto3 Aangesien dit begin het met die baan heeltemal nat maar bietjie vir bietjie het dit opgedroog, alhoewel nie genoeg nie. Op hierdie manier het die waterbande baie vinnig afgebreek en was die plaas van slicks te riskant.

Vyf minute om te gaan en met 'n motorfietsdans in die kassie het elke span se strategie ter sprake gekom. Maverick Viñales (Blusens Avintia) het uit die kuipe gekom met 'n nuwe reënwedstryd, maar die Ster Galicië 0, 0 besluit dat sy vlieëniers, Alex Rins en Miguel Ángel Oliveira kom uit met gladde. Dieselfde as Sandro Cortese (Red Bull KTM Ajo) en soos jy kon sien was dit die regte besluit aangesien die Portugese eers die beste tyd vir 'n paar oomblikke gekry het om dit dadelik van hom af te ruk. Alex Rins met 'n 1'57,507. Sandro Cortese uiteindelik was hy tweede tussen die twee spanmaats, net twaalf duisendstes agter die Spanjaard.

Isaac viñales (Ongetta-Centro Seta) was die tweede beste Spanjaard, in die sewende posisie terwyl Maverick Viñales Hy sal môre vanaf die negende posisie wegspring, nadat hy vandag 'n sekonde en 'n half voor die ren geëindig het, hoewel hierdie tye nie die waarheid tel nie weens die moeilike baantoestande en die verskil in die keuse van bande.

Sandro Cortese
Sandro Cortese

Ranglys QP Moto3 Spanje 2012:

Pos. Geen. Vlieënier Land Span Motorfiets Km/h Weer Verskil 1ste / Vorige.
1 42 Alex RINS SPA Ster Galicië 0, 0 Suter Honda 192, 2 1’57.507
2 11 Sandro CORTESE GER Red Bull KTM Knoffel KTM 196, 1 1’57.519 0.012 / 0.012
3 44 Miguel OLIVEIRA DEUR Ster Galicië 0, 0 Suter Honda 197, 8 1’57.975 0.468 / 0.456
4 10 Alexis MASBOU FRA Caretta Tegnologie Slinger 194, 4 1’58.301 0.794 / 0.326
5 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox-Ongetta-Centro Seta Honda FTR 193, 5 1’58.438 0.931 / 0.137
6 8 Jack MILLER AUS Caretta Tegnologie Slinger 191 1’58.793 1.286 / 0.355
7 32 Isak VIÑALES SPA Ongetta-Centro Seta Honda FTR 190, 9 1’58.911 1.404 / 0.118
8 61 Arthur SISSIS AUS Red Bull KTM Knoffel KTM 197, 7 1’59.023 1.516 / 0.112
9 25 Maverick VIÑALES SPA Blusens Avintia Honda FTR 192, 3 1’59.101 1.594 / 0.078
10 5 Romano FENATI ITA Span Italia IMF Honda FTR 194, 4 1’59.155 1.648 / 0.054
11 7 Efren VAZQUEZ SPA JHK T-hemp Laglisse Honda FTR 190, 3 1’59.198 1.691 / 0.043
12 96 Louis ROSSI FRA Wedrenspan Duitsland Honda FTR 190, 8 1’59.450 1.943 / 0.252
13 12 Alex MARQUEZ SPA Ster Galicië 0, 0 Suter Honda 194, 6 1’59.500 1.993 / 0.050
14 26 Adriaan Martin SPA JHK T-hemp Laglisse Honda FTR 190, 9 1’59.729 2.222 / 0.229
15 52 Danny KENT GBR Red Bull KTM Knoffel KTM 198, 5 1’59.859 2.352 / 0.130
16 55 Hector FAUBEL SPA Bankia Aspar-span Kalex KTM 193, 9 1’59.925 2.418 / 0.066
17 27 Niccolo ANTONELLI ITA San Carlo Gresini Moto3 Honda FTR 194, 9 2’00.009 2.502 / 0.084
18 28 Josep RODRIGUEZ SPA Wild Wolf BST Honda FTR 194, 7 2’00.312 2.805 / 0.303
19 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP Kalex KTM 195, 8 2’00.391 2.884 / 0.079
20 23 Alberto MONCAYO SPA Bankia Aspar-span Kalex KTM 191, 8 2’01.153 3.646 / 0.762
21 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing Mahindra 188, 3 2’01.191 3.684 / 0.038
22 51 Kenta FUJII JPN Technomag-CIP-TSR TSR Honda 193, 6 2’01.281 3.774 / 0.090
23 21 Ivan MORENO SPA Andalusië JHK Laglisse Honda FTR 191, 9 2’01.319 3.812 / 0.038
24 19 Alessandro TONUCCI ITA Span Italia IMF Honda FTR 191, 4 2’01.364 3.857 / 0.045
25 77 Marcel SCHROTTER GER Mahindra Racing Mahindra 186, 5 2’01.450 3.943 / 0.086
26 41 Brad BINDER RSA RW Racing GP Kalex KTM 196, 3 2’01.477 3.970 / 0.027
27 31 Niklas knoffel EINDE TT Motion Events Racing KTM 197, 8 2’01.702 4.195 / 0.225
28 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN VERKEERDE AirAsia-Sic-Garlic KTM 198, 3 2’01.752 4.245 / 0.050
29 53 Jasper IWEMA NED FGR motorfiets FGR Honda 193, 4 2’02.499 4.992 / 0.747
30 9 Toni FINSTERBUSCH GER Cresto Gids MZ Racing MZ FTR 189, 1 2’02.737 5.230 / 0.238
31 15 Simone GROTZKYJ ITA Ambrogio Volgende Wedrenne Mondeling 186, 6 2’03.041 5.534 / 0.304
32 3 Luigi MORCIANO ITA Ioda-span Italië Ioda 181 2’03.055 5.548 / 0.014
33 30 Giulian PEDONE SWI Ambrogio Volgende Wedrenne Mondeling 184, 2 2’03.123 5.616 / 0.068
89 Alan TECHER FRA Technomag-CIP-TSR TSR Honda

MotoGP: tweestryd tussen Jorge Lorenzo en Dani Pedrosa wat die Mallorcan neem

Dani pedrosa
Dani pedrosa

Die vlieëniers van MotoGP Hulle het toe uitgekom met min of meer duidelike idees rakende bande nadat hulle hul Moto3-spanmaats gesien het maar met 'n idee in gedagte: maak so gou moontlik 'n vinnige rondte sodat ingeval dit weer reën, hulle nie deur die bul gevang sal word nie. En inderdaad is die voorspelling amper vervul, want wanneer Cal krukkuier Ek was boaan die klassifikasie, die druppels het op die Jerez-asfalt begin val.

Maar dit was net 'n klein waarskuwing wat die vertroue van sommige weggeneem en dié van ander versterk het, soos dié van Jorge Lorenzo, wat dinge baie rustig opgeneem het en op daardie oomblik gevaar het om vyfde te plaas, vir wat kan gebeur. Dit sou egter nie nodig gewees het nie want weer het die baan opgedroog en van daar af het ons 'n gee en neem gesien tussen die Mallorcan en Dani Pedrosa waarin hulle rondte vir rondte die voorlopige paaltjie weggeraap het.

Op die ou end, Jorge Lorenzo het die beste tyd gehad, 1'39,532, effens meer as een tiende vinniger as Dani pedrosa. Derdens 'n verrassende Nicky Hayden dat die lewe beslis moet speel, maar meer as 'n sekonde van die Yamaha-ryer. En Casey Stoner? Wel verbasend vyfde, agter Cal Crutchlow wat weereens goeie opleiding gedoen het. Die Australiër het nie daarin geslaag om sy tye te verbeter nie en ons weet nie waar die probleem is nie, of dit op sy motorfiets of in sy arms is nie, want die verskille is beklemtoon sodra die baan begin droog word.

En as ons dit gister gesê het sommige CRT gaan 'n skrik maak Sodra die toestande nie perfek was nie, het nie eers 24 uur verbygegaan nie en Randy de Puiet (Power Electronics Aspar) het die voorreg gehad om sy ART in die tiende posisie te plaas, 2 168 van die kop en voor Karel Abraham (Cardion AB Motoracing), Héctor Barberá (Pramac Racing Team) en Valentino Rossi (Ducati-span) wat MotoGP-kwalifisering het. gesluit op byna drie en 'n half sekondes.

Nicky Hayden
Nicky Hayden

Kwalifikasie QP MotoGP Spanje 2012:

Pos. Geen. Vlieënier Land Span Motorfiets Km/h Weer Verskil 1ste / Vorige.
1 99 Jorge Lorenzo SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 282, 1 1’39.532
2 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda-span Slinger 283, 5 1’39.667 0.135 / 0.135
3 69 Nicky HAYDEN GEBRUIK Ducati-span Ducati 282, 3 1’40.563 1.031 / 0.896
4 35 Lemmetjie KRUK GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 281, 7 1’40.570 1.038 / 0.007
5 1 Casey STONER AUS Repsol Honda-span Slinger 285, 9 1’40.577 1.045 / 0.007
6 11 Ben spioene GEBRUIK Yamaha Factory Racing Yamaha 280, 9 1’41.090 1.558 / 0.513
7 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 284 1’41.180 1.648 / 0.090
8 19 Alvaro BAUTISTA SPA San Carlo Honda Gresini Slinger 286, 9 1’41.447 1.915 / 0.267
9 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Slinger 287, 3 1’41.550 2.018 / 0.103
10 14 Randy DE PUNIET FRA Kragelektronika Aspar KUNS 265, 6 1’41.700 2.168 / 0.150
11 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 284, 2 1’41.724 2.192 / 0.024
12 8 Hector BARBERA SPA Pramac Racing Team Ducati 288, 8 1’41.871 2.339 / 0.147
13 46 Valentino ROSSI ITA Ducati-span Ducati 282, 3 1’42.961 3.429 / 1.090
14 41 Aleix ESPARGARO SPA Kragelektronika Aspar KUNS 267, 7 1’43.135 3.603 / 0.174
15 51 Michele PIRRO ITA San Carlo Honda Gresini FTR 268, 2 1’43.363 3.831 / 0.228
16 54 Mattia PASINI ITA Spoed meester KUNS 266, 5 1’44.308 4.776 / 0.945
17 68 Yonny HERNANDEZ KOOL Avintia Blusens BQR 269, 5 1’44.467 4.935 / 0.159
18 9 Danilo PETRUCCI ITA Kom IodaRacing Project Ioda 257, 4 1’44.645 5.113 / 0.178
19 22 Ivan SILVA SPA Avintia Blusens BQR 261, 4 1’44.717 5.185 / 0.072
20 77 James ELLISON GBR Paul Bird Motorsport KUNS 264, 8 1’45.724 6.192 / 1.007
21 5 Colin EDWARDS GEBRUIK NGM Mobile Forward Racing Suter 264, 5 1’46.200 6.668 / 0.476

Moto2: Marc Márquez demonstreer sy leierskapstatus

Marc Márquez
Marc Márquez

Alhoewel Marc Márquez (Span CatalunyaCaixa Repsol) het kalm gebly tydens 'n groot deel van die tydoefensessie van die Moto2-kategorie, aan die einde het sy leierskapstatus getoon van die algemene klassifikasie en die ketting van 'n reeks vinnige rondtes het hy homself boaan die algemene klassifikasie geplaas en sodoende paal vir môre se wedren behaal.

Takaaki nakagami (Italtrans Racing Team) die Japanners op wie die oostelike joernaliste al hul hoop het, soos ons Dennis Noyes tydens die uitsending gehoor het, het baie goeie oefensessies gedoen met 'n tweede posisie tagtig duisendstes agter die Spanjaarde. Derde was ook Spaans Pol Espargaro (Pons 40 HP Tuenti) wat sy tyd in die laaste oomblikke verbeter het.

Thomas Luthi (Interwetten-Paddock) was uiteindelik vierde tot drie tiendes terwyl Johan zarco (JIR Moto2), wie jy moet hê in ag neem as dit môre reënVandag op die droë baan het hy die tiende vinnigste tyd, amper een sekonde, opgestel.

Kwalifikasie QP Moto2 Spanje 2012:

Pos. Geen. Vlieënier Land Span Motorfiets Km/h Weer Verskil 1ste / Vorige.
1 93 Marc Márquez SPA Span CatalunyaCaixa Repsol Suter 242, 9 1’43.005
2 30 Takaaki NAKAGAMI JPN Italtrans Racing Team Kaleks 239, 7 1’43.085 0.080 / 0.080
3 40 Pol ESPARGARO SPA Pons 40 HP Tuenti Kaleks 241, 5 1’43.273 0.268 / 0.188
4 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten-Paddock Suter 243, 2 1’43.310 0.305 / 0.037
5 36 Mika KALLIO EINDE Marc VDS Racing Team Kaleks 241, 4 1’43.367 0.362 / 0.057
6 71 Claudio CORTI ITA Italtrans Racing Team Kaleks 238, 9 1’43.396 0.391 / 0.029
7 80 Esteve RABAT SPA Pons 40 HP Tuenti Kaleks 241, 3 1’43.651 0.646 / 0.255
8 63 Mike DI MEGLIO FRA S / Meester Speed Up Bespoedig 242, 8 1’43.778 0.773 / 0.127
9 4 Randy KRUMMENACHER SWI GP-span Switserland Kaleks 243, 6 1’43.858 0.853 / 0.080
10 5 Johann ZARCO FRA JIR Moto2 Motobi 240, 4 1’43.959 0.954 / 0.101
11 15 Alex DE ANGELIS RSM NGM Mobile Forward Racing Suter 238, 7 1’44.052 1.047 / 0.093
12 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Kaleks 239, 3 1’44.144 1.139 / 0.092
13 29 Andrea IANNONE ITA Spoed meester Bespoedig 243, 7 1’44.204 1.199 / 0.060
14 76 Max NEUKIRCHNER GER Kiefer Racing Kaleks 242, 8 1’44.212 1.207 / 0.008
15 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP Suter 239, 4 1’44.223 1.218 / 0.011
16 24 Toni ELIAS SPA Mapfre Aspar-span Suter 241, 1 1’44.254 1.249 / 0.031
17 19 Xavier SIMEON BEL Tegnologie 3 Wedrenne Tegnologie 3 236, 2 1’44.308 1.303 / 0.054
18 3 Simone Corsi ITA Kom IodaRacing Project FTR 240, 3 1’44.354 1.349 / 0.046
19 38 Bradley SMITH GBR Tegnologie 3 Wedrenne Tegnologie 3 235, 6 1’44.406 1.401 / 0.052
20 88 Ricard CARDUS SPA Arguino Racing Team AJR 237, 4 1’44.532 1.527 / 0.126
21 44 Roberto ROLFO ITA Technomag-CIP Suter 239, 4 1’44.640 1.635 / 0.108
22 72 Yuki TAKAHASHI JPN NGM Mobile Forward Racing Suter 241, 8 1’44.719 1.714 / 0.079
23 8 Gino REA GBR Federal Oil Gresini Moto2 Moriwaki 237, 8 1’45.095 2.090 / 0.376
24 47 Engel RODRIGUEZ SPA Desguaces La Torre SAG FTR 237, 1 1’45.309 2.304 / 0.214
25 60 Julian SIMON SPA Blusens Avintia Suter 236, 9 1’45.538 2.533 / 0.229
26 49 Axel PONS SPA Pons 40 HP Tuenti Kaleks 238 1’45.607 2.602 / 0.069
27 7 Alexander LUNDH SWE Cresto Gids MZ Racing MZ-RE Honda 236 1’45.834 2.829 / 0.227
28 18 Nicolas TEROL SPA Mapfre Aspar-span Suter 240 1’45.961 2.956 / 0.127
29 95 Anthony WES AUS QMMF-renspan Moriwaki 236, 8 1’46.117 3.112 / 0.156
30 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda Gresini Moto2 Moriwaki 235, 6 1’46.211 3.206 / 0.094
31 82 Elena ROSELL SPA QMMF-renspan Moriwaki 234, 5 1’47.284 4.279 / 1.073
32 10 Marco COLANDREA SWI SAG-span FTR 234, 1 1’47.304 4.299 / 0.020

Aanbeveel: